Recherche d'horaires
Sens inverse Vernier-Parfumerie - Colovrex
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
2'
3'
5'
7'
8'
9'
10'
12'
14'
17'
18'
20'
21'
22'
23'
25'
25'
26'
28'
29'
29'
30'
32'
Colovrex
Vernier-Village
Zone 10
Lundi 9 Décembre 2019
05h | 03 | 29 | 54 | |
---|---|---|---|---|
06h | 14 | 35 | 55a | |
07h | 16 | 32 | 57 | |
08h | 21 | 42 | ||
09h | 02 | 22 | 52 | |
10h | 22 | 52 | ||
11h | 22a | 52 | ||
12h | 22a | 52 | ||
13h | 22 | 52 | ||
14h | 22 | 52 | ||
15h | 20 | 50 | ||
16h | 15 | 37a | ||
17h | 04 | 24 | 44 | |
18h | 04 | 24 | 44 | |
19h | 04 | 30 | ||
20h | 00 | 35b | ||
21h | 15b | 55b | ||
22h | 35b | |||
23h | 15b | 55b |
a:Arrêts desservis jusqu'à Colovrex.
b:Arrêts desservis jusqu'à Blandonnet.