Recherche d'horaires
Sens inverse Vernier-Parfumerie - Colovrex
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
3'
5'
8'
9'
11'
12'
13'
14'
16'
16'
17'
19'
20'
20'
21'
23'
Colovrex
Grand-Hangar
Zone 10
Mercredi 20 Février 2019
05h | 11 | 37 | ||
---|---|---|---|---|
06h | 02 | 24 | 44 | |
07h | 05a | 28 | 45 | |
08h | 10 | 34 | 54 | |
09h | 13 | 33 | ||
10h | 02 | 33 | ||
11h | 03 | 33a | ||
12h | 02 | 32a | ||
13h | 02 | 33 | ||
14h | 03 | 32 | ||
15h | 03 | 31 | ||
16h | 02 | 27 | 49a | |
17h | 16 | 36 | 56 | |
18h | 17 | 36 | 55 | |
19h | 16 | 38 | ||
20h | 08 |
a:Arrêts desservis jusqu'à Colovrex.