Recherche d'horaires
Sens inverse Vernier-Parfumerie - Colovrex
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
2'
3'
4'
6'
8'
9'
10'
11'
13'
15'
18'
19'
21'
22'
23'
24'
26'
26'
27'
29'
30'
30'
31'
33'
Colovrex
Progrès
Zone 10
Vendredi 6 Décembre 2019
05h | 02 | 28 | 53 | |
---|---|---|---|---|
06h | 13 | 34 | 54a | |
07h | 15 | 31 | 56 | |
08h | 20 | 41 | ||
09h | 01 | 21 | 51 | |
10h | 21 | 51 | ||
11h | 21a | 51 | ||
12h | 21a | 51 | ||
13h | 21 | 51 | ||
14h | 21 | 51 | ||
15h | 19 | 49 | ||
16h | 14 | 36a | ||
17h | 03 | 23 | 43 | |
18h | 03 | 23 | 43 | |
19h | 03 | 29 | 59 | |
20h | 34b | |||
21h | 14b | 54b | ||
22h | 34b | |||
23h | 14b | 54b |
a:Arrêts desservis jusqu'à Colovrex.
b:Arrêts desservis jusqu'à Blandonnet.