Recherche d'horaires
Sens inverse Aéroport - ZIMEYSA-Gare
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
3'
5'
6'
7'
9'
11'
12'
13'
15'
17'
19'
21'
22'
24'
24'
25'
26'
27'
29'
31'
32'
33'
34'
36'
36'
37'
37'
38'
ZIMEYSA-Gare
Aéroport
Zone 10
Dimanche 8 Décembre 2019
05h | 38a | ||
---|---|---|---|
06h | 08a | 44a | |
07h | 24a | ||
08h | 04a | 44a | |
09h | 24a | ||
10h | 04a | 44a | |
11h | 24a | 59a | |
12h | 29a | 59a | |
13h | 29a | 59a | |
14h | 29a | 59a | |
15h | 29a | 59a | |
16h | 29a | 59a | |
17h | 29a | 59a | |
18h | 29a | ||
19h | 07a | 47a | |
20h | 27a | ||
21h | 07a | 47a | |
22h | 27a | ||
23h | 07a | 47a | |
00h | 27a |
a:Arrêts desservis jusqu'à Hôpital de La Tour.