Recherche d'horaires
Sens inverse Vernier-Village - Genève-Plage
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
2'
3'
5'
8'
9'
11'
13'
15'
17'
18'
21'
23'
25'
27'
30'
32'
36'
37'
39'
40'
41'
43'
Genève-Plage
Vernier-Village
Zone 10
Jeudi 21 Février 2019
05h | 01 | 21 | 40 | 55 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 10 | 26 | 41 | 51 | |||
07h | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
08h | 01 | 11 | 21 | 31 | 42 | 54 | |
09h | 07 | 22 | 37 | 53 | 56a | ||
10h | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
11h | 07 | 22 | 37 | 52 | |||
12h | 07 | 24 | 39 | 54 | |||
13h | 09 | 24 | 39 | 54 | |||
14h | 09 | 24 | 39 | 54 | |||
15h | 09 | 24 | 39 | 51 | |||
16h | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
17h | 02 | 12 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
18h | 03 | 13 | 23 | 33 | 45 | 55 | |
19h | 11 | 15a | 26 | 41 | 45a | 56 | |
20h | 11 | 26 | 44 | 57a | |||
21h | 02 | 22 | 26a | 42 | |||
22h | 02 | 22 | 42 | ||||
23h | 02 | 22 | 42 | ||||
00h | 02 | 21a | 28n | 39a | 48n | ||
01h | 08n | 31c | 51c | ||||
02h | 11c |
a:Rentrée dépôt via Mont-Blanc, Molard, Bel-Air, Théâtre, Cirque et Jonction.
c:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Rentrée dépôt via Mont-Blanc, Molard, Bel-Air, Théâtre, Cirque et Jonction.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Arrêts desservis jusqu?à Rive.