Recherche d'horaires
Sens inverse Vernier-Village - Genève-Plage
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
3'
5'
9'
10'
12'
13'
14'
16'
Genève-Plage
Mont-Blanc
Zone 10
Dimanche 17 Février 2019
06h | 20 | 40 | |||
---|---|---|---|---|---|
07h | 00 | 20 | 40 | ||
08h | 00 | 21 | 41 | ||
09h | 01 | 21 | 42 | ||
10h | 02 | 22 | 42 | ||
11h | 02 | 22 | 43 | ||
12h | 03 | 23 | 43 | ||
13h | 03 | 21 | 36 | 51 | |
14h | 06 | 21 | 36 | 51 | |
15h | 06 | 21 | 36 | 51 | |
16h | 06 | 21 | 36 | 51 | |
17h | 06 | 22 | 37 | 52 | |
18h | 07 | 22 | 37 | 52 | |
19h | 08 | 23 | 43 | ||
20h | 03 | 23 | 43 | ||
21h | 03 | 22 | 43 | ||
22h | 03 | 23 | 42 | ||
23h | 02 | 22 | 41 | ||
00h | 01 | 20 |
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Arrêts desservis jusqu?à Rive.