Recherche d'horaires
Sens inverse Genève-Plage - Vernier-Village
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
3'
4'
5'
Vernier-Village
Croisette
Zone 10
Mardi 19 Février 2019
05h | 34 | 55 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 15 | 33 | 48 | ||||
07h | 03 | 20 | 35 | 48 | 57 | ||
08h | 08 | 18 | 28 | 38 | 49 | 59 | |
09h | 09 | 20 | 30 | 43 | 55 | ||
10h | 12 | 26 | 41 | 56 | |||
11h | 11 | 26 | 41 | 56 | |||
12h | 11 | 26 | 41 | 56 | |||
13h | 11 | 26 | 41 | 56 | |||
14h | 11 | 26 | 42 | 57 | |||
15h | 12 | 27 | 43 | 58 | |||
16h | 13 | 28 | 41 | 51 | |||
17h | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 52 | |
18h | 02 | 11 | 21 | 31 | 41 | 52 | |
19h | 02 | 12 | 22 | 33 | 44 | 59 | |
20h | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
21h | 14 | 30 | 50 | ||||
22h | 10 | 29 | 49 | ||||
23h | 09 | 28 | 48 | ||||
00h | 07 | 27 | 56n | ||||
01h | 21n | 41n | |||||
02h | 01n |
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.