Recherche d'horaires
Sens inverse Genève-Plage - Vernier-Village
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
4'
5'
8'
10'
11'
12'
13'
Vernier-Village
Les Ouches
Zone 10
Samedi 23 Février 2019
05h | 40 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
06h | 00 | 20 | 40 | |||
07h | 01 | 21 | 41 | |||
08h | 02 | 22 | 42 | |||
09h | 03 | 23 | 43 | |||
10h | 03 | 24 | 44 | |||
11h | 05 | 26 | 48 | |||
12h | 09 | 25 | 40 | 55 | ||
13h | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
14h | 10 | 25 | 41 | 56 | ||
15h | 11 | 26 | 39 | 51 | ||
16h | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | |
17h | 04 | 17 | 29 | 41 | 53 | |
18h | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |
19h | 06 | 17 | 27 | 43 | ||
20h | 03 | 23 | 43 | |||
21h | 02 | 23 | 43 | |||
22h | 03 | 22 | 42 | |||
23h | 02 | 21 | 41 | |||
00h | 01 | 20 | 49n | |||
01h | 14n | 34n | 54n |
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.