Recherche d'horaires
Sens inverse OMS - Veyrier-Douane
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
3'
3'
5'
7'
8'
10'
12'
13'
16'
19'
21'
25'
27'
30'
32'
33'
34'
35'
36'
37'
38'
39'
40'
41'
41'
Veyrier-Tournettes
43'
44'
45'
46'
Veyrier-Douane
OMS
Zone 10
Lundi 23 Avril 2018
05h | 46 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 01t | 15 | 30t | 45 | 55t | |||||||
07h | 00 | 05t | 10 | 15t | 20 | 25t | 30 | 35t | 40 | 45t | 50 | 55t |
08h | 00 | 06t | 11 | 16t | 21 | 26t | 31 | 36t | 41 | 46t | 51 | 56t |
09h | 01 | 06t | 12 | 20t | 27 | 35t | 42 | 50t | 57 | |||
10h | 05t | 12 | 20t | 27 | 35t | 42 | 50t | 57 | ||||
11h | 05t | 12 | 20t | 27 | 35t | 42 | 50t | 57 | ||||
12h | 05t | 12 | 20t | 27 | 35t | 42 | 50t | 57 | ||||
13h | 05t | 12 | 20t | 27 | 35t | 42 | 50t | 57 | ||||
14h | 05t | 12 | 20t | 27 | 35t | 42 | 50t | 57 | ||||
15h | 05t | 12 | 20t | 27 | 35t | 42 | 50t | 57 | ||||
16h | 03t | 09 | 14t | 19 | 24t | 29 | 35t | 40 | 45t | 50 | 55t | |
17h | 00 | 05t | 10 | 15t | 20 | 25t | 30 | 35t | 40 | 45t | 50 | 55t |
18h | 01 | 06t | 11 | 16t | 21 | 26t | 31 | 36t | 41 | 46t | 51 | 56t |
19h | 01 | 06t | 11 | 16t | 22 | 30t | 37 | 45t | 52 | |||
20h | 00t | 10 | 19t | 29 | 39t | 49 | ||||||
21h | 02t | 17 | 33t | 48 | ||||||||
22h | 03t | 18 | 33t | 49 | ||||||||
23h | 04t | 19 | 34t | 49 | ||||||||
00h | 04c | 19c |
c:Après avoir desservi Veyrier-Tournettes, se rend à Veyrier-Douane via Veyrier-Rasses, La Salésienne, Petit-Veyrier et Veyrier-Salle communale.
t:Terminus à Veyrier-Tournettes.