Recherche d'horaires
Sens inverse OMS - Veyrier-Douane
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
4'
5'
7'
8'
10'
13'
16'
18'
22'
24'
27'
28'
30'
31'
32'
33'
34'
36'
37'
37'
38'
39'
Veyrier-Tournettes
41'
42'
43'
44'
Veyrier-Douane
Appia
Zone 10
Vendredi 6 Décembre 2019
05h | 53 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 08t | 23 | 38t | 53 | ||||||||
07h | 01t | 07 | 13t | 18 | 23t | 28 | 33t | 38 | 43t | 48 | 53t | 58 |
08h | 03t | 08 | 14t | 19 | 24t | 29 | 34t | 39 | 44t | 51 | 57t | |
09h | 06 | 13t | 21 | 29t | 36 | 44t | 52 | 59t | ||||
10h | 07 | 14t | 22 | 29t | 37 | 44t | 52 | 59t | ||||
11h | 07 | 14t | 22 | 29t | 37 | 44t | 52 | 59t | ||||
12h | 07 | 14t | 22 | 29t | 37 | 44t | 52 | 59t | ||||
13h | 07 | 14t | 22 | 29t | 37 | 44t | 52 | 59t | ||||
14h | 07 | 14t | 22 | 29t | 36 | 44t | 52 | 59t | ||||
15h | 06 | 14t | 22 | 29t | 37 | 44t | 49 | 54t | 59 | |||
16h | 05t | 10 | 15t | 20 | 25t | 30 | 36t | 41 | 46t | 51 | 56t | |
17h | 01 | 06t | 11 | 16t | 22 | 27t | 32 | 37t | 42 | 47t | 52 | 57t |
18h | 02 | 07t | 12 | 17t | 22 | 27t | 32 | 37t | 42 | 47t | 52 | 57t |
19h | 01 | 07t | 12 | 18t | 26 | 33t | 41 | 48t | 56 | |||
20h | 06t | 16 | 26t | 37 | 48t | 58 | ||||||
21h | 08t | 19 | 34t | 49 | ||||||||
22h | 04t | 19 | 34t | 50 | ||||||||
23h | 05t | 20 | 35t | 50 | ||||||||
00h | 05c | 20c |
c:Après avoir desservi Veyrier-Tournettes, se rend à Veyrier-Douane via Veyrier-Rasses, La Salésienne, Petit-Veyrier et Veyrier-Salle communale.
t:Arrêts desservis jusqu'à Veyrier-Tournettes.