Recherche d'horaires
Sens inverse OMS - Veyrier-Douane
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
2'
3'
5'
6'
6'
7'
8'
Veyrier-Tournettes
10'
11'
12'
13'
Veyrier-Douane
Krieg
Zone 10
Vendredi 6 Décembre 2019
05h | 52t | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 13 | 28t | 44 | |||||||||
07h | 00t | 16 | 24t | 31 | 37t | 43 | 49t | 54 | 59t | |||
08h | 04 | 09t | 14 | 19t | 24 | 29t | 34 | 39t | 45 | 50t | 55 | |
09h | 00t | 05 | 10t | 17 | 23t | 31 | 39t | 47 | 54t | |||
10h | 02 | 09t | 18 | 25t | 33 | 40t | 48 | 55t | ||||
11h | 03 | 10t | 18 | 25t | 33 | 40t | 48 | 55t | ||||
12h | 03 | 10t | 18 | 25t | 33 | 40t | 48 | 55t | ||||
13h | 03 | 10t | 18 | 25t | 33 | 40t | 48 | 55t | ||||
14h | 03 | 10t | 18 | 25t | 33 | 40t | 48 | 55t | ||||
15h | 02 | 10t | 18 | 25t | 32 | 41t | 49 | 56t | ||||
16h | 04 | 11t | 16 | 22t | 27 | 32t | 37 | 42t | 49 | 55t | ||
17h | 00 | 06t | 11 | 16t | 21 | 26t | 31 | 36t | 41 | 47t | 52 | 57t |
18h | 02 | 07t | 12 | 17t | 22 | 27t | 32 | 37t | 42 | 47t | 52 | 57t |
19h | 02 | 06t | 11 | 15t | 20 | 25t | 29 | 34t | 38 | 44t | 51 | 58t |
20h | 06 | 13t | 21 | 31t | 41 | 50t | ||||||
21h | 00 | 11t | 20 | 29t | 40 | 55t | ||||||
22h | 10 | 25t | 40 | 55t | ||||||||
23h | 11 | 26t | 41 | 56t | ||||||||
00h | 11 | 26c | 41c | |||||||||
01h | 02n | 32n | ||||||||||
02h | 02n |
c:Après avoir desservi Veyrier-Tournettes, se rend à Veyrier-Douane via Veyrier-Rasses, La Salésienne, Petit-Veyrier et Veyrier-Salle communale.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Après avoir desservi Veyrier-Tournettes, se rend à Veyrier-Douane via Veyrier-Rasses, La Salésienne, Petit-Veyrier et Veyrier-Salle communale.
t:Arrêts desservis jusqu'à Veyrier-Tournettes.