Recherche d'horaires
Sens inverse Veyrier-Douane - OMS
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
2'
5'
6'
7'
OMS
Motta
Zone 10
Jeudi 5 Décembre 2019
05h | 37 | 53 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 07 | 23 | 40 | 57 | ||||||||||||
07h | 15 | 31 | 36 | 42 | 49 | 54 | ||||||||||
08h | 00 | 05 | 10 | 11 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 38 | 42 | 45 | 47 | 52 | 55 | 57 |
09h | 02 | 07 | 12 | 15 | 20 | 24 | 29 | 34 | 37 | 43 | 51 | 58 | ||||
10h | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | ||||||||
11h | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | ||||||||
12h | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | ||||||||
13h | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | ||||||||
14h | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | ||||||||
15h | 05 | 13 | 20 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 | ||||||||
16h | 06 | 11 | 17 | 22 | 29 | 33 | 39 | 43 | 49 | 54 | 59 | |||||
17h | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |||||
18h | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 34 | 38 | 44 | 48 | 53 | 58 | |||
19h | 02 | 06 | 12 | 18 | 25 | 30 | 39 | 44 | 53 | 58 | ||||||
20h | 07 | 12 | 21 | 27 | 36 | 44 | 51 | 59 | ||||||||
21h | 10 | 18 | 28 | 38 | 53 | |||||||||||
22h | 09 | 24 | 40 | 54 | ||||||||||||
23h | 10 | 25 | 41 | 56 | ||||||||||||
00h | 11 | 26 | 41 |
a:Arrêts desservis jusqu'à Appia.