Recherche d'horaires
Sens inverse Monniaz-Hameau - Malagnou
Attention : cette ligne ne circulera plus dès le 15 décembre 2019. Vos alternatives dans notre rubrique : http://www.tpg.ch/nouveautes-du-15-decembre-2019
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
3'
Sous-Moulin (P+R)
6'
7'
10'
Malagnou
Cyprès
Zone 10
Lundi 9 Décembre 2019
06h | 24 | 43 | |||
---|---|---|---|---|---|
07h | 12 | 42b | 51 | ||
08h | 12 | 30 | 49 | ||
09h | 02 | 17 | 34 | ||
10h | 00 | 26 | 56 | ||
11h | 35 | ||||
12h | 04 | 27 | 51 | ||
13h | 14b | 32 | |||
14h | 03 | 30 | |||
15h | 00 | 30 | 55 | ||
16h | 26 | 40 | 55b | ||
17h | 20 | 34 | 51 | ||
18h | 05 | 19 | 34 | 52 | |
19h | 06 | 19 | 40 | ||
20h | 03 | 30 | |||
21h | 02 | 37 | |||
22h | 40 | ||||
23h | 45 | ||||
00h | 50 |
b:Arrêts desservis jusqu'à Malagnou.