Recherche d'horaires
Sens inverse Rive - Hermance-Village
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
6'
7'
7'
8'
8'
9'
13'
13'
14'
16'
17'
18'
19'
19'
20'
21'
22'
23'
23'
24'
25'
26'
27'
27'
28'
29'
30'
Hermance-Village
Rive
Zone 10
Mercredi 20 Février 2019
05h | 25 | 45 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
06h | 05 | 25 | 45 | |||
07h | 00 | 12 | 25 | 36 | 48 | |
08h | 00 | 12 | 25 | 36 | 48 | |
09h | 02 | 22 | 42 | |||
10h | 04 | 34 | ||||
11h | 04 | 34 | 53 | |||
12h | 12 | 32 | 52 | |||
13h | 12 | 32 | 52 | |||
14h | 12 | 32 | 52 | |||
15h | 12 | 31 | 50 | |||
16h | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | |
17h | 04 | 16 | 28 | 40 | 53 | |
18h | 05 | 17 | 29 | 42 | ||
19h | 00 | 18 | 39 | 59 | ||
20h | 20 | 37 | ||||
21h | 10 | 50 | ||||
22h | 30 | |||||
23h | 10 | 50 | ||||
00h | 30 | |||||
01h | 10n |
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.