Recherche d'horaires
Sens inverse Rive - Hermance-Village
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
2'
3'
Hermance-Village
Anières-Gravière
Zone 10
Jeudi 21 Février 2019
05h | 45 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
06h | 05 | 25 | 46 | |||
07h | 06 | 21 | 34 | 47 | 58 | |
08h | 10 | 22 | 34 | 47 | 59 | |
09h | 11 | 25 | 44 | |||
10h | 04 | 26 | 56 | |||
11h | 26 | 56 | ||||
12h | 15 | 34 | 55 | |||
13h | 15 | 35 | 55 | |||
14h | 15 | 35 | 55 | |||
15h | 15 | 36 | 55 | |||
16h | 14 | 28 | 40 | 52 | ||
17h | 04 | 16 | 29 | 41 | 53 | |
18h | 05 | 18 | 30 | 42 | 54 | |
19h | 07 | 25 | 42 | |||
20h | 03 | 22 | 43 | 59 | ||
21h | 32 | |||||
22h | 12 | 52 | ||||
23h | 32 | |||||
00h | 11 | 50 | ||||
01h | 30n |
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.