Recherche d'horaires
Sens inverse Rive - Hermance-Village
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
6'
7'
7'
8'
8'
9'
13'
13'
14'
16'
17'
18'
19'
19'
20'
21'
22'
23'
23'
24'
25'
26'
27'
27'
28'
29'
30'
Hermance-Village
Rive
Zone 10
Samedi 7 Décembre 2019
05h | 35 | |||
---|---|---|---|---|
06h | 10 | 45 | ||
07h | 20 | 55 | ||
08h | 30 | |||
09h | 05 | 40 | ||
10h | 15 | 50 | ||
11h | 24 | 53 | ||
12h | 14 | 34 | 53 | |
13h | 14 | 34 | 53 | |
14h | 14 | 34 | 54 | |
15h | 14 | 35 | 54 | |
16h | 14 | 34 | 53 | |
17h | 13 | 34 | 54 | |
18h | 14 | 35 | 54 | |
19h | 20 | 50 | ||
20h | 30 | |||
21h | 10 | 50 | ||
22h | 30 | |||
23h | 10 | 50 | ||
00h | 30 | |||
01h | 10n |
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.