Recherche d'horaires
Sens inverse Gare Cornavin - Gex-L'Aiglette
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
3'
5'
8'
9'
10'
11'
12'
15'
16'
18'
20'
20'
24'
27'
31'
33'
37'
38'
41'
44'
45'
Gex-L'Aiglette
Grand-Saconnex-Place
Zone 10
Mardi 19 Février 2019
05h | 13 | 28b | 43 | 58b | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 13 | 28b | 43 | 53b | |||
07h | 03 | 13b | 25 | 35b | 45 | 56b | |
08h | 07 | 17b | 27 | 37b | 48 | 58b | |
09h | 09 | 19b | 29 | 38b | 48 | 58b | |
10h | 13 | 28b | 43 | 58b | |||
11h | 13 | 28b | 43 | 58b | |||
12h | 13 | 28b | 43 | 58b | |||
13h | 13 | 28b | 43 | 58b | |||
14h | 13 | 28b | 43 | 58b | |||
15h | 13 | 28b | 43 | 58b | |||
16h | 14 | 23b | 33 | 43b | 53 | ||
17h | 03b | 14 | 24b | 34 | 44b | 55 | |
18h | 05b | 15 | 26b | 36 | 45b | 55 | |
19h | 05b | 14 | 24b | 34 | 43b | ||
20h | 00 | 24 | 52b | ||||
21h | 23 | 53b | |||||
22h | 23 | 53b | |||||
23h | 23 | 52 | |||||
00h | 22 |
a:Arrêts desservis jusqu'à Ferney-Avenue du Jura.
b:Arrêts desservis jusqu'à Ferney-Mairie.
c:Ne dessert pas les arrêts Ferney-Mairie et Ferney-Château en raison du marché.