Recherche d'horaires
Sens inverse Rive - Veigy-Douane
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
Veigy-Village
2'
Veigy-Douane
Anières-Douane
Zone 10
Jeudi 21 Février 2019
06h | 10 | 32d | 46 | ||
---|---|---|---|---|---|
07h | 14d | 27 | 41 | ||
08h | 02 | 13 | 29 | 47 | |
09h | 03 | 21 | 43 | ||
10h | 15 | 45 | |||
11h | 15 | 45 | |||
12h | 15 | 41d | 53 | ||
13h | 06d | 41 | |||
14h | 01 | 12 | 42 | ||
15h | 12 | 47 | |||
16h | 05 | 20 | 36 | 51 | |
17h | 06 | 21d | 36 | 51d | |
18h | 07 | 22d | 37d | 52 | |
19h | 06d | 23 | 41 | 58d | |
20h | 26 | 53 | |||
21h | 22 | ||||
22h | 23 | ||||
23h | 23 | ||||
00h | 21 |
d:Terminus à Veigy-Village.