Recherche d'horaires
Sens inverse Rive - Veigy-Douane
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
6'
7'
8'
9'
10'
11'
12'
13'
14'
16'
17'
18'
19'
20'
22'
22'
24'
25'
27'
Veigy-Village
29'
Veigy-Douane
Rive
Zone 10
Samedi 23 Février 2019
06h | 00 | |||
---|---|---|---|---|
07h | 00 | |||
08h | 00 | |||
09h | 00 | 41 | ||
10h | 20 | |||
11h | 00 | 30 | 57d | |
12h | 28 | |||
13h | 00 | 29 | ||
14h | 00 | 30 | ||
15h | 01 | 30 | ||
16h | 00 | 30 | ||
17h | 02 | 30 | ||
18h | 01d | 27 | ||
19h | 02 | |||
20h | 02 | |||
21h | 00 | |||
22h | 01 | |||
23h | 01 | |||
00h | 01 |
a:Ne dessert pas l'arrêt Corsier-Villlage.
d:Terminus à Veigy-Village.