Recherche d'horaires
Sens inverse Lancy-Hubert - Pougny-Gare
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
3'
5'
7'
9'
10'
11'
13'
14'
15'
23'
25'
25'
26'
27'
29'
30'
32'
33'
33'
35'
37'
Pougny-Gare
Lancy-Hubert
Zone 10
Lundi 9 Décembre 2019
05h | 25 | 56b | |||
---|---|---|---|---|---|
06h | 18b | 48b | |||
07h | 08b | 29 | 52b | ||
08h | 12 | 32 | 54 | ||
09h | 27 | 55 | |||
10h | 21 | 53 | |||
11h | 30 | 47b | |||
12h | 25b | 55 | |||
13h | 23 | 55 | |||
14h | 25 | 55 | |||
15h | 25 | 47 | |||
16h | 09 | 24 | 37b | 58b | |
17h | 19 | 37b | 57 | ||
18h | 17 | 40b | |||
19h | 00 | 28 | 57b | ||
20h | 25 | 53 | |||
21h | 48 | ||||
22h | 56 | ||||
00h | 02 |
b:Arrêts desservis jusqu'à Pougny-Gare.