Recherche d'horaires
Sens inverse Aéroport - Rive
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
2'
4'
6'
7'
9'
11'
15'
16'
18'
20'
23'
25'
27'
29'
30'
33'
Rive
Aéroport
Zone 10
Dimanche 8 Décembre 2019
05h | 05 | 25 | 45 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
06h | 05 | 25 | 45 | |||
07h | 05 | 25 | 45 | |||
08h | 05 | 25 | 45 | |||
09h | 05 | 25 | 45 | 58 | ||
10h | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
11h | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
12h | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
13h | 12 | 24 | 36 | 48 | ||
14h | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
15h | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
16h | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
17h | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
18h | 00 | 12 | 24 | 36a | 48 | |
19h | 00 | 16 | 27a | 39 | 59 | |
20h | 19 | 39 | 59 | |||
21h | 19 | 39 | 59 | |||
22h | 19 | 39 | 59 | |||
23h | 19 | 39 | 59 | |||
00h | 14a | 34a |
a:Dès Bel-Air, continue jusqu'au dépôt Jonction en desservant les arrêts Théâtre, Cirque et Jonction.
b:Circule les nuits du lundi au jeudi. Dès Bel-Air, continue jusqu'au dépôt Jonction en desservant les arrêts Théâtre, Cirque et Jonction.
c:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Dès Bel-Air, continue jusqu'au dépôt Jonction en desservant les arrêts Théâtre, Cirque et Jonction.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.