Recherche d'horaires
Sens inverse Aéroport - Rive
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
2'
4'
6'
7'
9'
11'
15'
16'
18'
20'
23'
25'
27'
29'
30'
33'
Rive
Aéroport
Zone 10
Lundi 18 Février 2019
05h | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||
07h | 04 | 13 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | ||
08h | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 44 | 52a | ||
09h | 00 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||
10h | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
11h | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
12h | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
13h | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
14h | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
15h | 08 | 18 | 28 | 37 | 47 | 57 | |||
16h | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | ||
17h | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |
18h | 06 | 14 | 22a | 30 | 38a | 46 | 54a | ||
19h | 02 | 08a | 16 | 31 | 44 | 59 | |||
20h | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||
21h | 09a | 19 | 39 | 59 | |||||
22h | 19 | 39 | 59 | ||||||
23h | 19 | 39 | 59 | ||||||
00h | 14b | 19n | 34a | ||||||
01h | 01n | 31n | |||||||
02h | 03c |
a:Dès Bel-Air, continue jusqu'au dépôt Jonction en desservant les arrêts Théâtre, Cirque et Jonction.
b:Circule les nuits du lundi au jeudi. Dès Bel-Air, continue jusqu'au dépôt Jonction en desservant les arrêts Théâtre, Cirque et Jonction.
c:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Dès Bel-Air, continue jusqu'au dépôt Jonction en desservant les arrêts Théâtre, Cirque et Jonction.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.