Recherche d'horaires
Sens inverse Jardin Botanique - Bout-du-Monde
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
3'
6'
8'
9'
12'
13'
15'
17'
19'
20'
22'
25'
28'
30'
31'
33'
35'
36'
38'
39'
40'
42'
45'
Bout-du-Monde
Jardin Botanique
Zone 10
Lundi 18 Février 2019
05h | 04 | 24 | 44 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 01 | 16 | 31 | 42 | 52 | ||
07h | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 53 | |
08h | 04 | 14 | 24 | 36 | 50 | ||
09h | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
10h | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
11h | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
12h | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
13h | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
14h | 05 | 20 | 35 | 50 | |||
15h | 05 | 20 | 35 | 47 | 58 | ||
16h | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
17h | 09 | 19 | 30 | 40 | 50 | ||
18h | 00 | 10 | 20 | 31 | 44 | 59 | |
19h | 14 | 29 | 44 | ||||
20h | 04 | 24 | 44 | ||||
21h | 04 | 24 | 44 | ||||
22h | 04 | 24 | 44 | ||||
23h | 04 | 24 | 44 | ||||
00h | 04 | 24 | 57n | ||||
01h | 27n | 57n |
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.