Recherche d'horaires
Sens inverse Palettes - Moillesulaz
Dès lundi 29 octobre à 4h00, l'arrêt Moillesulaz est rétabli à son emplacement officiel.
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
3'
5'
7'
9'
10'
11'
13'
15'
17'
18'
20'
22'
24'
25'
27'
29'
30'
31'
33'
35'
37'
38'
40'
42'
43'
44'
Moillesulaz
Palettes
Zone 10
Samedi 23 Février 2019
05h | 40 | 50 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
07h | 00 | 10 | 20 | 30 | 39 | 49 | 59 | ||
08h | 09 | 20 | 30 | 41 | 51 | ||||
09h | 01 | 09 | 19 | 26 | 34 | 42 | 49 | 56 | |
10h | 04 | 12 | 19 | 26 | 34 | 42 | 50 | 57 | |
11h | 05 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 51 | 58 | |
12h | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
13h | 07 | 17 | 27 | 38 | 47 | 57 | |||
14h | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
15h | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
16h | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||
17h | 07 | 17 | 27 | 37 | 48 | 57 | |||
18h | 08 | 18 | 28 | 38 | 49 | 58 | |||
19h | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
20h | 09 | 19 | 29 | 39 | 48 | 59 | |||
21h | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
22h | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
23h | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
00h | 09b | 29b | 50n | ||||||
01h | 10n | 30b | 50b | 55c | |||||
02h | 15c | 38c | 58c | ||||||
03h | 15c |
a:Circule les nuits du lundi au jeudi. Arrêts desservis jusqu'à Bachet-de-Pesay.
b:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Prise en charge sur le quai 2.
c:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Arrêts desservis jusqu?à Bachet-de-Pesay.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.