Recherche d'horaires
Sens inverse Palettes - Moillesulaz
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
3'
5'
7'
9'
10'
11'
13'
15'
17'
18'
20'
22'
24'
25'
27'
29'
30'
31'
33'
35'
37'
38'
40'
42'
43'
44'
Moillesulaz
Palettes
Zone 10
Jeudi 5 Décembre 2019
05h | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 01 | 11 | 20 | 31 | 41 | 51 | ||||||
07h | 04 | 13 | 21 | 31 | 38 | 48 | 56 | |||||
08h | 04 | 13 | 22 | 30 | 39 | 47 | 56 | |||||
09h | 08 | 18 | 29 | 38 | 48 | 58 | ||||||
10h | 09 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||
11h | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||
12h | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||
13h | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||
14h | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||
15h | 08 | 18 | 26 | 35 | 44 | 52 | ||||||
16h | 01 | 10 | 18 | 27 | 36 | 44 | 53 | |||||
17h | 02 | 10 | 19 | 28 | 36 | 45 | 54 | |||||
18h | 03 | 11 | 20 | 29 | 37 | 46 | 55 | |||||
19h | 04 | 13 | 21 | 26a | 29 | 36 | 44 | 45a | 52 | 55a | 59 | |
20h | 05 | 06a | 13 | 13a | 20 | 25a | 28 | 35 | 43 | 45a | 51 | 59 |
21h | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
22h | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
23h | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
00h | 09b | 29b | 50n | |||||||||
01h | 10n | 30b | 50b | 55c | ||||||||
02h | 15c | 38c | 58c | |||||||||
03h | 15c |
a:Circule les nuits du lundi au jeudi. Arrêts desservis jusqu'à Bachet-de-Pesay.
b:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Prise en charge sur le quai 2.
c:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Arrêts desservis jusqu?à Bachet-de-Pesay.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.