Recherche d'horaires
Sens inverse P+R Bernex - Meyrin-Gravière
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
3'
4'
6'
7'
9'
11'
14'
16'
19'
21'
23'
26'
27'
30'
31'
33'
34'
36'
37'
39'
41'
43'
44'
45'
Meyrin-Gravière
P+R Bernex
Zone 10
Dimanche 8 Décembre 2019
05h | 55 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 04 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||
07h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||
08h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||
09h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||
10h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||
11h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||
12h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||
13h | 00 | 09 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
14h | 02 | 09 | 17 | 24 | 32 | 39 | 47 | 54 | |
15h | 02 | 09 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
16h | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |
17h | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 | |
18h | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 | |
19h | 05 | 15 | 18 | 25 | 35 | 45 | 48 | 56 | |
20h | 06 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||
21h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||
22h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||
23h | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||
00h | 04a | 14a | 24a | 34a | 44a |
a:Arrêts desservis jusqu'à Gare Cornavin.
b:Circule les nuits du lundi au jeudi. Arrêts desservis jusqu'à Gare Cornavin.
c:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Arrêts desservis jusqu'à Gare Cornavin.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.