Recherche d'horaires
Sens inverse P+R Bernex - Meyrin-Gravière
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
3'
5'
8'
10'
12'
15'
16'
19'
20'
22'
23'
25'
26'
28'
30'
32'
33'
34'
Meyrin-Gravière
Quidort
Zone 10
Lundi 18 Février 2019
05h | 16 | 26 | 36 | 46 | 57 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 07 | 17 | 28 | 36 | 41 | 47 | 53 | 58 | |||||
07h | 06 | 09 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
08h | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
09h | 00 | 05 | 12 | 14a | 18 | 23 | 29 | 35 | 37a | 42 | 47 | 53 | 59 |
10h | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | |||
11h | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | |||
12h | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | |||
13h | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | |||
14h | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | |||
15h | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | |||
16h | 05 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | ||
17h | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |
18h | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | |
19h | 02 | 05a | 09 | 17 | 19a | 23 | 28a | 32 | 39 | 46 | 50a | 54 | |
20h | 02 | 08a | 14 | 23 | 34 | 38a | 44 | 54 | |||||
21h | 05 | 15 | 25 | 33 | 45 | 55 | |||||||
22h | 05 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
23h | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
00h | 04 | 13a | 23b | 24n | 33a | 43b | 44n | 53a | |||||
01h | 04n | 24n | 44n | ||||||||||
02h | 01c | 21c |
a:Arrêts desservis jusqu'à Gare Cornavin.
b:Circule les nuits du lundi au jeudi. Arrêts desservis jusqu'à Gare Cornavin.
c:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Arrêts desservis jusqu'à Gare Cornavin.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.