Recherche d'horaires
Sens inverse Genève-Plage - Onex-Cité
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
4'
6'
7'
10'
12'
13'
16'
18'
18'
20'
22'
23'
24'
26'
Onex-Cité
Métropole
Zone 10
Dimanche 8 Décembre 2019
06h | 19 | 39 | 59 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
07h | 19 | 39 | ||||
08h | 00 | 20 | 40 | |||
09h | 00 | 20 | 40 | |||
10h | 00 | 20 | 40 | |||
11h | 00 | 20 | 40 | |||
12h | 00 | 20 | 40 | |||
13h | 00 | 18 | 32 | 48 | ||
14h | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
15h | 03 | 19 | 33 | 48 | ||
16h | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
17h | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
18h | 04 | 19 | 34 | 49 | ||
19h | 04 | 20 | 39 | 47a | 59 | |
20h | 21 | 41 | ||||
21h | 00 | 20 | 40 | |||
22h | 00 | 20 | 40 | 59 | ||
23h | 19 | 39 | 58 | |||
00h | 11a | 24a | 32a | 44a | 51a |
a:Rentrée dépôt via Cirque puis Jonction sur le boulevard de Saint-Georges.
b:Circule les nuits du lundi au jeudi.
c:Circule les nuits du lundi au jeudi. Rentrée dépôt via Cirque puis Jonction sur le boulevard de Saint-Georges.
d:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Rentrée dépôt via Cirque puis Jonction sur le boulevard de Saint-Georges.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Dès Onex-Cité, se rend à Onex-Salle communale, puis continue jusqu?à Cressy en desservant les arrêts de la ligne 21.