Recherche d'horaires
Sens inverse Onex-Cité - Genève-Plage
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
3'
5'
6'
7'
8'
13'
15'
16'
18'
20'
21'
24'
25'
27'
31'
32'
33'
35'
36'
38'
Genève-Plage
Evaux
Zone 10
Lundi 9 Décembre 2019
05h | 16 | 36 | 57 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 12 | 28 | 43 | 58 | ||||||
07h | 08 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | |||
08h | 05 | 13 | 21 | 30 | 38 | 46 | 55 | |||
09h | 04 | 13 | 23 | 25a | 33 | 44 | 54 | |||
10h | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||
11h | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||
12h | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||
13h | 03 | 14 | 24 | 35 | 45 | 55 | ||||
14h | 06 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||
15h | 05 | 15 | 25 | 35 | 46 | 55 | ||||
16h | 02 | 10 | 17 | 24 | 32 | 39 | 47 | 54 | ||
17h | 02 | 09 | 17 | 24 | 33 | 41 | 48 | 56 | ||
18h | 04 | 11 | 19 | 28 | 34a | 38 | 44a | 47 | 56 | 59a |
19h | 06 | 16 | 26 | 36 | 39a | 49 | 53a | |||
20h | 04 | 14a | 19 | 23a | 34 | 51 | 56a | |||
21h | 11 | 26a | 31 | 51 | ||||||
22h | 11 | 31 | 51 | |||||||
23h | 11 | 31 | 51 | |||||||
00h | 11b | 28a | 30n | |||||||
01h | 00n | 30n | ||||||||
02h | 00c | 30c |
a:Rentrée dépôt Jonction via Sainte-Clotilde, Musée d'ethnographie et Bains.
b:Circule les nuits du lundi au jeudi. Rentrée dépôt Jonction via Sainte-Clotilde, Musée d'ethnographie et Bains.
c:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Rentrée dépôt Jonction via Sainte-Clotilde, Musée d'ethnographie et Bains.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.