Recherche d'horaires
Sens inverse Les Esserts - Jardin Botanique
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
3'
5'
6'
8'
12'
13'
15'
16'
17'
18'
19'
20'
22'
25'
27'
29'
29'
31'
32'
34'
35'
36'
38'
40'
41'
43'
Jardin Botanique
Lignon-Cité (dir. Tours)
Zone 10
Mardi 19 Février 2019
04h | 41 | ||||
---|---|---|---|---|---|
05h | 18 | 42 | |||
06h | 08 | 22 | 37 | 49 | |
07h | 06 | 20 | 34 | 48 | |
08h | 03 | 18 | 33 | 47 | |
09h | 02 | 34 | |||
10h | 05 | 35 | |||
11h | 04 | 34 | |||
12h | 04 | 34 | |||
13h | 04 | 34 | |||
14h | 04 | 34 | |||
15h | 04 | 34 | |||
16h | 04 | 18 | 35 | 51 | |
17h | 06 | 21 | 35 | 51 | |
18h | 06 | 20 | 35 | 50 | |
19h | 03 | 18 | 44 | ||
20h | 21a | ||||
21h | 01a | 41a | |||
22h | 21a | ||||
23h | 01a | 41a | |||
00h | 21a |
a:Arrêts desservis jusqu'à Aéroport.