Recherche d'horaires
Sens inverse Bellins - Loëx-Hôpital
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
2'
4'
5'
5'
9'
10'
10'
12'
13'
Loëx-Hôpital
Montesquiou
Zone 10
Samedi 16 Février 2019
05h | 49 | ||
---|---|---|---|
06h | 19 | 49 | |
07h | 19 | 49 | |
08h | 19 | 49 | |
09h | 19 | 49 | |
10h | 19 | 50 | |
11h | 20 | 50 | |
12h | 20 | 50 | |
13h | 20 | 50 | |
14h | 20 | 50 | |
15h | 20 | 50 | |
16h | 20 | 50 | |
17h | 20 | 50 | |
18h | 20 | 50 | |
19h | 20 | 50 | |
20h | 19 | 49 | |
21h | 20 | 50 | |
22h | 20 | 49a | |
23h | 19a | 49a | |
00h | 18a |
a:Arrêts desservis jusqu'à Vallet.