Recherche d'horaires
Sens inverse Thônex-Vallard - Aéroport
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
3'
4'
5'
6'
8'
10'
12'
15'
17'
17'
20'
22'
23'
26'
29'
33'
34'
36'
37'
39'
40'
42'
43'
45'
46'
48'
49'
53'
53'
Aéroport
Thônex-Vallard
Zone 10
Jeudi 21 Février 2019
04h | 47 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05h | 12 | 32 | 52 | ||||
06h | 07 | 22 | 37 | 48 | |||
07h | 00 | 10 | 20 | 30 | 41 | 51 | |
08h | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 52 | |
09h | 02 | 13 | 27 | 41 | 56 | ||
10h | 11 | 26 | 41 | 56 | |||
11h | 11 | 26 | 41 | 56 | |||
12h | 11 | 26 | 41 | 56 | |||
13h | 11 | 26 | 41 | 56 | |||
14h | 11 | 26 | 41 | 56 | |||
15h | 11 | 26 | 41 | 56 | |||
16h | 11 | 20 | 30 | 42 | 52 | ||
17h | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
18h | 02 | 12 | 22 | 32 | 43 | 54 | |
19h | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
20h | 09 | 28 | 48 | ||||
21h | 09 | 29 | 49 | ||||
22h | 09 | 29 | 49 | ||||
23h | 09 | 29 | 49 | ||||
00h | 09 | 29n | 59n | ||||
01h | 29n | 59n |
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Arrêts desservis jusqu'à Palexpo.