Recherche d'horaires
Sens inverse Vernier-Parfumerie - Colovrex
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
3'
4'
4'
5'
7'
Colovrex
Grand-Saconnex-Place
Zone 10
Mardi 19 Février 2019
05h | 22 | 48 | ||
---|---|---|---|---|
06h | 13 | 35 | 56 | |
07h | 17a | 42 | 59 | |
08h | 23 | 47 | ||
09h | 07 | 26 | 46 | |
10h | 15 | 46 | ||
11h | 16 | 46a | ||
12h | 16 | 46a | ||
13h | 16 | 46 | ||
14h | 16 | 46 | ||
15h | 17 | 45 | ||
16h | 16 | 41 | ||
17h | 03a | 30 | 50 | |
18h | 10 | 30 | 50 | |
19h | 09 | 29 | 51 | |
20h | 21 |
a:Arrêts desservis jusqu'à Colovrex.