Recherche d'horaires
Sens inverse Vernier-Village - Genève-Plage
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
2'
3'
5'
8'
9'
11'
13'
15'
17'
18'
21'
23'
25'
27'
30'
32'
36'
37'
39'
40'
41'
43'
Genève-Plage
Vernier-Village
Zone 10
Dimanche 8 Décembre 2019
06h | 01 | 21 | 41 | ||
---|---|---|---|---|---|
07h | 01 | 21 | 41 | ||
08h | 01 | 21 | 41 | ||
09h | 01 | 21 | 41 | ||
10h | 01 | 21 | 41 | ||
11h | 01 | 22 | 42 | ||
12h | 02 | 22 | 42 | 59 | |
13h | 14 | 29 | 44 | 59 | |
14h | 14 | 29 | 44 | 59 | |
15h | 14 | 29 | 44 | 59 | |
16h | 14 | 29 | 44 | ||
17h | 00 | 15 | 30 | 45 | |
18h | 00 | 15 | 30 | 46 | |
19h | 01 | 21 | 41 | ||
20h | 01 | 21 | 41 | ||
21h | 01 | 22 | 42 | ||
22h | 02 | 22 | 42 | ||
23h | 02 | 22 | 42 | ||
00h | 02 | 21a | 39a |
a:Rentrée dépôt via Mont-Blanc, Molard, Bel-Air, Théâtre, Cirque et Jonction.
c:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Rentrée dépôt via Mont-Blanc, Molard, Bel-Air, Théâtre, Cirque et Jonction.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Arrêts desservis jusqu?à Rive.