Recherche d'horaires
Sens inverse Vernier-Village - Genève-Plage
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
4'
6'
8'
9'
12'
14'
16'
18'
21'
23'
27'
28'
30'
31'
32'
34'
Genève-Plage
Bois-des-Frères
Zone 10
Dimanche 8 Décembre 2019
06h | 08 | 28 | 48 | ||
---|---|---|---|---|---|
07h | 08 | 28 | 48 | ||
08h | 08 | 28 | 48 | ||
09h | 08 | 28 | 48 | ||
10h | 08 | 28 | 48 | ||
11h | 08 | 29 | 49 | ||
12h | 09 | 29 | 49 | ||
13h | 06 | 21 | 36 | 51 | |
14h | 06 | 21 | 36 | 51 | |
15h | 06 | 21 | 37 | 52 | |
16h | 07 | 22 | 37 | 52 | |
17h | 08 | 23 | 38 | 53 | |
18h | 08 | 22 | 37 | 53 | |
19h | 08 | 28 | 48 | ||
20h | 08 | 28 | 48 | ||
21h | 08 | 29 | 49 | ||
22h | 09 | 29 | 49 | ||
23h | 08 | 28 | 48 | ||
00h | 08 | 27a | 45a |
a:Rentrée dépôt via Mont-Blanc, Molard, Bel-Air, Théâtre, Cirque et Jonction.
c:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Rentrée dépôt via Mont-Blanc, Molard, Bel-Air, Théâtre, Cirque et Jonction.
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi. Arrêts desservis jusqu?à Rive.