Recherche d'horaires
Sens inverse OMS - Veyrier-Douane
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
1'
3'
5'
6'
8'
9'
11'
14'
17'
19'
23'
25'
28'
29'
31'
32'
33'
34'
35'
37'
38'
38'
39'
40'
Veyrier-Tournettes
42'
43'
44'
45'
Veyrier-Douane
BIT
Zone 10
Vendredi 6 Décembre 2019
05h | 52 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 07t | 22 | 37t | 52 | ||||||||
07h | 00t | 06 | 12t | 17 | 22t | 27 | 32t | 37 | 42t | 47 | 52t | 57 |
08h | 02t | 07 | 13t | 18 | 23t | 28 | 33t | 38 | 43t | 50 | 56t | |
09h | 05 | 12t | 20 | 28t | 35 | 43t | 51 | 58t | ||||
10h | 06 | 13t | 21 | 28t | 36 | 43t | 51 | 58t | ||||
11h | 06 | 13t | 21 | 28t | 36 | 43t | 51 | 58t | ||||
12h | 06 | 13t | 21 | 28t | 36 | 43t | 51 | 58t | ||||
13h | 06 | 13t | 21 | 28t | 36 | 43t | 51 | 58t | ||||
14h | 06 | 13t | 21 | 28t | 35 | 43t | 51 | 58t | ||||
15h | 05 | 13t | 21 | 28t | 36 | 43t | 48 | 53t | 58 | |||
16h | 03t | 08 | 13t | 19 | 24t | 29 | 34t | 39 | 44t | 49 | 54t | 59 |
17h | 04t | 09 | 15t | 20 | 25t | 30 | 35t | 40 | 45t | 50 | 55t | |
18h | 00 | 05t | 10 | 15t | 20 | 25t | 30 | 35t | 40 | 45t | 50 | 55t |
19h | 00 | 06t | 11 | 17t | 25 | 32t | 40 | 47t | 55 | |||
20h | 05t | 15 | 25t | 36 | 47t | 57 | ||||||
21h | 07t | 18 | 33t | 48 | ||||||||
22h | 03t | 18 | 33t | 49 | ||||||||
23h | 04t | 19 | 34t | 49 | ||||||||
00h | 04c | 19c |
c:Après avoir desservi Veyrier-Tournettes, se rend à Veyrier-Douane via Veyrier-Rasses, La Salésienne, Petit-Veyrier et Veyrier-Salle communale.
t:Arrêts desservis jusqu'à Veyrier-Tournettes.