Recherche d'horaires
Sens inverse Rive - Hermance-Village
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
6'
7'
7'
8'
8'
9'
13'
13'
14'
16'
17'
18'
19'
19'
20'
21'
22'
23'
23'
24'
25'
26'
27'
27'
28'
29'
30'
Hermance-Village
Rive
Zone 10
Dimanche 8 Décembre 2019
05h | 50 | ||
---|---|---|---|
06h | 30 | ||
07h | 10 | 50 | |
08h | 30 | ||
09h | 10 | 50 | |
10h | 30 | ||
11h | 10 | 45 | |
12h | 15 | 45 | |
13h | 15 | 45 | |
14h | 15 | 45 | |
15h | 15 | 45 | |
16h | 15 | 45 | |
17h | 15 | 45 | |
18h | 15 | 45 | |
19h | 15 | 50 | |
20h | 30 | ||
21h | 10 | 50 | |
22h | 30 | ||
23h | 10 | 50 | |
00h | 30 |
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.