Recherche d'horaires
Sens inverse Rive - Veigy-Douane
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
2'
6'
7'
8'
9'
10'
11'
12'
13'
14'
16'
17'
18'
19'
20'
22'
22'
24'
25'
27'
Veigy-Village
29'
Veigy-Douane
Rive
Zone 10
Vendredi 6 Décembre 2019
05h | 49 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
06h | 11d | 29a | 40 | 54d | ||
07h | 03 | 19a | 32 | 48a | 58 | |
08h | 11a | 22 | 35 | 50 | ||
09h | 20 | 50 | ||||
10h | 20 | 50 | ||||
11h | 20 | 50 | ||||
12h | 17d | 30 | 43d | |||
13h | 17 | 47 | ||||
14h | 17 | 47 | ||||
15h | 15 | 34 | 48 | |||
16h | 04 | 15 | 29 | 38 | 52 | |
17h | 03d | 16 | 26d | 40 | 56d | |
18h | 06 | 22d | 33 | 48d | ||
19h | 08 | 33d | ||||
20h | 02 | 30 | ||||
21h | 00 | |||||
22h | 01 | |||||
23h | 01 | |||||
00h | 01 |
a:Ne dessert pas l'arrêt Corsier-Villlage.
d:Terminus à Veigy-Village.