Recherche d'horaires
Sens inverse Lancy-Hubert - Pougny-Gare
Pour visualiser un horaire :
- cliquez sur l'arrêt qui vous intéresse dans la direction souhaitée;
- votre horaire apparaît à l'écran.
-
8'
10'
10'
11'
12'
14'
15'
17'
18'
18'
20'
22'
Pougny-Gare
Bernex-Place
Zone 10
Mercredi 20 Février 2019
05h | 36 | |||
---|---|---|---|---|
06h | 08b | 30b | ||
07h | 01b | 21b | 47 | |
08h | 07b | 27 | 47 | |
09h | 09 | 36 | ||
10h | 13 | 53 | ||
11h | 32 | |||
12h | 00b | 38b | ||
13h | 10 | 38 | ||
14h | 10 | 40 | ||
15h | 10 | 40 | ||
16h | 10 | 30 | 52b | |
17h | 13b | 33 | 52b | |
18h | 12 | 32 | 53b | |
19h | 13 | 41 | ||
20h | 10b | 38 | ||
21h | 06 | 59 | ||
23h | 07 | |||
00h | 13 |
b:Arrêts desservis jusqu'à Pougny-Gare.