Recherche d'horaires
Change direction Palettes - Moillesulaz
To display a schedule :
- Click on the right stop
- Shedule will be displayed on screen
-
1'
3'
5'
6'
7'
9'
11'
13'
14'
16'
18'
19'
20'
Moillesulaz
Bel-Air
Zone 10
Vendredi 6 Décembre 2019
04h | 53 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05h | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||
06h | 03 | 13 | 18 | 23 | 26 | 33 | 37 | 43 | 47 | 49 | 53 | 58 | ||
07h | 03 | 08 | 13 | 18 | 22 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 49 | 53 | 55 | 58 |
08h | 02 | 07 | 12 | 16 | 19 | 24 | 28 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 59 |
09h | 03 | 06 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 37 | 42 | 48 | 52 | 57 | ||
10h | 01 | 07 | 11 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | ||
11h | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | ||
12h | 02 | 08 | 12 | 16 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | ||
13h | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | ||
14h | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 39 | 42 | 47 | 52 | 57 | |
15h | 02 | 07 | 12 | 14 | 17 | 22 | 27 | 32 | 38 | 42 | 47 | 50 | 55 | 59 |
16h | 04 | 08 | 12 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | 37 | 42 | 47 | 51 | 56 | |
17h | 00 | 04 | 08 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 34 | 39 | 43 | 48 | 52 | 56 |
18h | 00 | 05 | 09 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 35 | 39 | 44 | 48 | 52 | 57 |
19h | 01 | 06 | 10 | 14 | 19 | 23 | 28 | 36 | 44 | 52 | 59 | |||
20h | 08 | 15 | 22 | 28 | 36 | 43 | 51 | 58 | ||||||
21h | 06 | 14 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||
22h | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||
23h | 01 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
00h | 00 | 10 | 21 | 30n | 50n | |||||||||
01h | 11n | 31n | 51n | |||||||||||
02h | 11n |
n:Circule les nuits du vendredi et du samedi.