Recherche d'horaires
Change direction Gare Cornavin - Gex-L'Aiglette
To display a schedule :
- Click on the right stop
- Shedule will be displayed on screen
-
2'
4'
6'
7'
9'
11'
12'
14'
16'
17'
19'
20'
25'
26'
27'
28'
29'
32'
33'
35'
37'
37'
41'
44'
48'
49'
50'
54'
55'
58'
61'
62'
Gex-L'Aiglette
Gare Cornavin
Zone 10
Lundi 9 Décembre 2019
05h | 00 | 15c | 30 | 45c | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 00 | 15c | 30 | 40c | 50 | ||
07h | 00c | 10 | 20c | 30 | 41c | 51 | |
08h | 00c | 11 | 21c | 31 | 41c | 52 | |
09h | 03c | 13 | 23c | 33 | 43c | 58 | |
10h | 13c | 28 | 43c | 58 | |||
11h | 13c | 28 | 43c | 58 | |||
12h | 13c | 28 | 43c | 58 | |||
13h | 13c | 28 | 43c | 58 | |||
14h | 13c | 28 | 43c | 58 | |||
15h | 13c | 28 | 43c | 58 | |||
16h | 07c | 17 | 27c | 37 | 47c | 57 | |
17h | 07c | 17 | 27c | 37 | 48c | 58 | |
18h | 09c | 19 | 29c | 39 | 49c | 59 | |
19h | 09c | 19 | 29c | 45 | |||
20h | 10 | 38c | |||||
21h | 10 | 40c | |||||
22h | 10 | 40c | |||||
23h | 10 | 40 | |||||
00h | 10 |
a:Arrêts desservis jusqu'à Ferney-Avenue du Jura.
b:Ne dessert pas les arrêts Ferney-Mairie et Ferney-Château en raison du marché.
c:Arrêts desservis jusqu'à Ferney-Mairie.